(相关资料图)
2023年6月16日,中际旭创发生了3笔大宗交易,总成交42万股,成交金额6510万元,成交均价155.00元。当日收盘报价155.00元,涨幅14.99%,成交金额66.19亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额0.98%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.00万 | 3720.00万 | 0.56 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
2 | 10.00万 | 1550.00万 | 0.23 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
3 | 8.00万 | 1240.00万 | 0.19 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 |
数据来源:Choice数据 |
6月16日,康龙化成、美的集团、万马股份、中际旭创、世纪华通等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-16)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300759 | 康龙化成 | 1 | 45.00 | 47.96 | -6.17 | 400.00万 | 1.80亿 | 20.65 |
000333 | 美的集团 | 1 | 58.35 | 58.35 | 0.00 | 260.00万 | 1.52亿 | 8.69 |
002276 | 万马股份 | 1 | 12.42 | 12.60 | -1.43 | 600.00万 | 7452.00万 | 12.78 |
300308 | 中际旭创 | 3 | 155.00 | 155.00 | 0.00 | 42.00万 | 6510.00万 | 0.98 |
002602 | 世纪华通 | 1 | 7.85 | 7.85 | 0.00 | 770.00万 | 6044.50万 | 2.34 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2023 华夏生活网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com